![]() |
Torschützenlisten
1.Herren
von 1992 bis 2000 |
|
Saison 1992 / 93 Tore
| Nicola Mazza | 113 | |
| Markus Deutgen | 110 | |
| Markus Becker | 83 | |
| Wolfgang Gehl | 31 | |
| Thomas Käufer | 28 | |
| Peter Reimringer | 23 | |
| Roberto De Fazio | 19 | |
| Ralf König | 6 | |
| Andreas Hauck | 4 | |
| Antonio De Fazio | 2 | |
| Helmut Hewener | 2 | |
| Stephan Schminke | 1 | |
Saison 1993 / 94 Tore Spiele
| Markus Deutgen | 98 | 20 |
| Nicola Mazza | 89 | 16 |
| Markus Becker | 75 | 19 |
| Wolfgang Gehl | 29 | 20 |
| Roberto De Fazio | 20 | 11 |
| Antonio De Fazio | 18 | 18 |
| Dietmar Jarisch | 17 | 20 |
| Peter Reimringer | 12 | 9 |
| Ralf König | 4 | 8 |
| Martin Hombrecher | 2 | 16 |
| Stephan Schminke | 2 | 8 |
Saison 1994 / 95
| Tore | Spiele | |
| Nicola Mazza | 97 | 18 |
| Markus Deutgen | 75 | 18 |
| Markus Becker | 54 | 18 |
| Thomas Käufer | 31 | 18 |
| Roberto De Fazio | 22 | 17 |
| Wolfgang Gehl | 13 | 17 |
| Peter Reimringer | 12 | 12 |
| Antonio De Fazio | 4 | 17 |
| Mirko Glessner | 3 | 16 |
| Dietmar Jarisch | 2 | 8 |
| Ralf Becker | 1 | 6 |
Saison 1995 / 96
| Tore | Spiele | |
| Nicola Mazza | 110 | 22 |
| Markus Deutgen | 105 | 22 |
| Markus Becker | 86 | 22 |
| Thomas Käufer | 30 | 22 |
| Roberto De Fazio | 18 | 17 |
| Ralf König | 13 | 22 |
| Wolfgang Gehl | 12 | 20 |
| Peter Reimringer | 12 | 14 |
| Jörg Galinowski | 12 | 12 |
| Volker Steinemer | 6 | 5 |
| Jürgen Geibel | 3 | 3 |
| Antonio De Fazio | 2 | 12 |
| Mirko Glessner | 2 | 5 |
Saison 1996 / 97
| Tore | Spiele | |
| Markus Deutgen | 82 | 20 |
| Nicola Mazza | 73 | 15 |
| Markus Becker | 66 | 18 |
| Roberto De Fazio | 62 | 19 |
| Jürgen Geibel | 32 | 20 |
| Thomas Käufer | 29 | 19 |
| Andreas Käufer | 26 | 18 |
| Peter Reimringer | 10 | 9 |
| Jörg Galinowski | 8 | 5 |
| Pascal Kirschweng | 4 | 6 |
| Ralf König | 2 | 4 |
| Wolfgang Weber | 1 | 14 |
Saison 1997 / 98
| Tore | Spiele | |
| Nicola Mazza | 98 | 21 |
| Andreas Käufer | 68 | 22 |
| Thomas Käufer | 64 | 21 |
| Markus Becker | 63 | 21 |
| Roberto De Fazio | 60 | 21 |
| Jürgen Geibel | 42 | 21 |
| Carmelo Nicotra | 14 | 15 |
| Markus Deutgen | 14 | 11 |
| Carsten Wernet | 11 | 11 |
| Peter Reimringer | 3 | 12 |
| Stephan Schminke | 3 | 13 |
| Jörg Galinowski | 3 | 1 |
| Ralf König | 1 | 12 |
Saison 1998 / 99
| Spieler | Tore | davon 7-M. | Spiele | Schnitt |
| Markus Becker | 63 | 3 | 16 | 3,94 |
| Thomas Käufer | 42 | 5 | 15 | 2,80 |
| Andreas Käufer | 41 | 4 | 16 | 2,56 |
| Roberto De Fazio | 40 | 25 | 8 | 5,00 |
| Markus Deutgen | 29 | 5 | 12 | 2,42 |
| David Martins | 27 | 11 | 11 | 2,45 |
| Jürgen Geibel | 24 | 1 | 13 | 1,85 |
| Carsten Wernet | 24 | 0 | 16 | 1,50 |
| Carmelo Nicotra | 18 | 4 | 16 | 1,13 |
Saison 1999 / 2000
| Spieler | Tore | davon 7-M. | Spiele | Schnitt |
| Andreas Käufer | 79 | 13 | 22 | 3,59 |
| Thomas Käufer | 75 | 3 | 21 | 3,57 |
| David Martins | 58 | 14 | 18 | 3,22 |
| Roberto De Fazio | 54 | 34 | 15 | 3,60 |
| Carsten Wernet | 39 | 3 | 20 | 1,95 |
| Jürgen Geibel | 39 | 0 | 22 | 1,77 |
| Frank Wagner | 27 | 3 | 6 | 4,50 |
| Sven Leutenegger | 12 | 0 | 19 | 0,63 |
| Kerwin Ehmke | 11 | 0 | 21 | 0,52 |
| Markus Deutgen | 9 | 0 | 6 | 1,50 |
| Sascha Gerecke | 4 | 0 | 13 | 0,31 |
| Daniel Paulus | 2 | 0 | 9 | 0,22 |
| Carsten Schneider | 1 | 0 | 19 | 0,05 |