![]() |
Club
der Hunderter bei den Herren
der SV 08 Bous |
Aktualisiert: Mai 2011
| Spieler | Mannschaft | Saison | Tore |
| Florian Meyer | 1.Herren | 2009 / 10 | 135 |
| Michael Wernet | 1.Herren | 2008 / 09 | 128 |
| Gerrit Braun | 3.Herren | 2009 / 10 | 124 |
| Patrick Zitt | 1.Herren | 2010 / 11 | 122 |
| Florian Meyer | 1.Herren | 2010 / 11 | 115 |
| Michael Wernet | 1.Herren | 2007 / 08 | 114 |
| Nicola Mazza | 1.Herren | 1992 / 93 | 113 |
| Markus Deutgen | 1.Herren | 1992 / 93 | 110 |
| Nicola Mazza | 1.Herren | 1995 / 96 | 110 |
| Kai Hermann | 1.Herren | 2003 / 04 | 109 |
| Florian Zipfel | 2.Herren | 2010 / 11 | 104 |
| Markus Deutgen | 1.Herren | 1995 / 96 | 105 |
| Andreas Käufer | 1.Herren | 2003 / 04 | 101 |
| Florian Meyer | 1.Herren | 2008 / 09 | 101 |
Der "Club der Hunderter" beruht auf den Statistiken, die innerhalb der Handballabteilung seit Anfang der 1990´er Jahre erfasst werden.