![]() |
Herrenturnier
2002
in der Südwesthalle Bous |
|
Ergebnisse der Vorrunde:
| ATSV Saarbrücken | HC Überherrn | 7 : 2 |
| HSG 1.FC S./TV Malstatt | TV Brebach | 3 : 8 |
| TV Kirkel | TuS Wadgassen | 6 : 7 |
| HSG Völklingen 2 | HSG Dudweiler / PSV 2 | 7 : 4 |
| ATSV Saarbrücken | HSG 1.FC S./TV Malstatt | 2 : 2 |
| HC Überherrn | SV 08 Bous 1 | 2 : 7 |
| TV Kirkel | HSG Völklingen 2 | 8 : 7 |
| TuS Wadgassen | SV 08 Bous 2 | 5 : 3 |
| ATSV Saarbrücken | SV 08 Bous 1 | 5 : 4 |
| HC Überherrn | TV Brebach | 4 : 4 |
| TV Kirkel | SV 08 Bous 2 | 4 : 5 |
| TuS Wadgassen | HSG Dudweiler / PSV 2 | 4 : 4 |
| ATSV Saarbrücken | TV Brebach | 5 : 5 |
| HSG 1.FC S./TV Malstatt | SV 08 Bous 1 | 3 : 4 |
| TV Kirkel | HSG Dudweiler / PSV 2 | 5 : 4 |
| HSG Völklingen 2 | SV 08 Bous 2 | 7 : 4 |
| HC Überherrn | HSG 1.FC S./TV Malstatt | 5 : 9 |
| TV Brebach | SV 08 Bous 1 | 3 : 5 |
| TuS Wadgassen | HSG Völklingen 2 | 4 : 7 |
| HSG Dudweiler / PSV 2 | SV 08 Bous 2 | 3 : 5 |

Die Abschlusstabellen der Vorrunde:
| Gruppe A | Gruppe B | |||||||
| 1. | ATSV Saarbrücken | 6 : 2 | 19 : 13 | 1. | HSG Völklingen 2 | 6 : 2 | 28 : 20 | |
| 2. | SV 08 Bous 1 | 6 : 2 | 20 : 13 | 2. | TuS Wadgassen | 5 : 3 | 20 : 20 | |
| 3. | TV Brebach | 4 : 4 | 20 : 17 | 3. | SV 08 Bous 2 | 4 : 4 | 17 : 19 | |
| 4. | HSG Saarbrücken / Malstatt | 3 : 5 | 17 : 19 | 4. | TV Kirkel | 4 : 4 | 23 : 23 | |
| 5. | HC Überherrn | 1 : 7 | 13 : 27 | 5. | HSG Dudweiler / PSV 2 | 1 : 7 | 15 : 21 | |
Halbfinale:
| ATSV Saarbrücken | TuS Wadgassen | 10 : 6 |
| HSG Völklingen 2 | SV 08 Bous 1 | 8 : 8 , 11 : 12 nach 7-M. |
Siebenmeterwerfen um Platz 3
| HSG Völklingen 2 | TuS Wadgassen | 6 : 5 |
Endspiel:
| ATSV Saarbrücken | SV 08 Bous 1 | 7 : 5 |
![]() |
Was unser Michel wohl gerade denkt ?? |